ボウリング大会 結果
| Rank | 氏名 (フリガナ) | 4スタンスタイプ | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 村濱 裕紀 (ムラハマ ユウキ) | B-1 | 1,492 |
| 2 | 與儀 楓 (ヨギ カエデ) | B-1 | 1,369 |
| 3 | 宮城 亮(ミヤギ リョウ) | A-2 | 1,351 |
| 4 | 大城 安史(オオシロ ヤスフミ) | B-2 | 1,350 |
| 5 | 末吉 広也(スエヨシ コウヤ) | B-1 | 1,348 |
| 10 | 安里 和善(アサト カズヨシ) | A-1 | 1,262 |
| 15 | 與儀 大樹(ヨギ ダイキ) | A-2 | 1,221 |
| 20 | 新垣 夏輝(シンガキ ナツキ) | A-2 | 1,171 |
| 25 | 酒井 健次(サカイ ケンジ) | B-1 | 1,110 |
| 30 | 幸良 裕子(コウラ ユウコ) | A-2 | 1,097 |
| 35 | 比嘉 克也(ヒガ カツヤ) | B-1 | 1,064 |
| 40 | 與儀 美幸(ヨギ ミユキ) | A-1 | 994 |
| 45 | 高崎 美智江(タカサキ ミチエ) | A-2 | 904 |
